TH120 里氏硬度計
價 格:詢價
產 地:北京更新時間:2020-11-06 09:19
品 牌:時代集團型 號:TH120
狀 態:正常點擊量:1197
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
概述
里氏硬度計是***種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點。
里氏硬度計是根據里氏(Dietmar Leeb)硬度測試原理設計而成,測出里氏硬度值經過程序自動轉換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環境。
主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現場硬度測試。
功能特點
可實現六種硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的相互轉換
硬度與抗拉強度間的相互轉換
點陣液晶,全中文顯示,信息豐富
菜單式操作,操作簡單方便
***臺主機可配備7種不同沖擊裝置使用,更換時不需校準,自動識別
可存儲48~350組(沖擊次數32~1)測量值
可設置上、下限,超出范圍自動報警
在所有顯示界面均可按【幫助】鍵得到操作提示
有背光顯示,方便暗環境使用
具有示值軟校準功能
可打印任意份測試結果
帶有RS232接口,多種通訊方式,滿足不同用戶的個性需求
可自行更換充電電池
產品參數
技術參數
測量范圍:(170~960)HLD (17.9-69.5)HRC
測量方向:360°
示值重復性:6HLD(HLD=760時)
硬度制:里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、維氏
示值誤差:±6HLD(HLD=760時)
相對誤差±0.8%、示值重復性誤差0.8(HLD=800)(示值誤差和重復性表)
標準沖擊裝置:D型沖擊裝置(測試范圍表)
使用溫度:0℃~40℃
打印紙卷直徑:40mm
打印紙寬:44.5±0.5mm
充電時間:2~3.5小時
充電電源:12V/600mmA
相對濕度:≤90%
外形尺寸:235×90×47mm
重量:0.615kg
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需進口) | |||||
沖擊能量 | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ | |||||
球頭硬度: | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | |||||
沖擊裝置直徑: | 20mm | 20mm | 20mm | 30mm | 20mm | |||||
試件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件最小重量: | 大于5kg | 大于5kg | 大于1.5kg | 大于15kg | 大于5kg | |||||
試件最小厚度 | 5mm | 5mm | 1mm | 10mm | 5mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm | 0.54mm | ||||
硬度600HV時 | 壓痕直徑 | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm | 0.54mm | ||||
硬度800HV時 | 壓痕直徑 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | -- | 0.35mm | ||||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量孔或園柱筒內; DL型測量細長窄槽或孔 | D+15型測量溝槽或凹入的表面 | C型測量小輕薄部件及表面硬化層 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測量硬度極高材料 |
測試范圍
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
產品介紹
基本配置
主機(含沖擊裝置)
隨機里氏硬度塊(HLD值)
充電器
小支承環
尼龍刷
使用說明書
合格證書
密碼包裝箱
可選附件
數據處理軟件
各種沖擊裝置
各種異型支承環