KLL-Q-2便攜式水位、水質測量儀
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-10-26 11:07
品 牌:點將科技型 號:KLL-Q-2
狀 態:正常點擊量:1706
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
便攜式結構,使用方便
自動檢測傳感器類型
組合式探頭
LCD屏幕顯示
若選擇存儲單元,可存儲280000個數據
傳感器校準過程簡單,軟件界面友好。
產品參數
測量參數:
序號 | 參數 | MPS-D3 | MPS-D8 | MPS-K16 |
-- | 探頭直徑 | 2” | 2” | 4” |
-- | 地下水/地表水測量 | √/√ | √/√ | √/√ |
1 | 水位 | √ | √ | √ |
2 | 溫度 | √ | √ | √ |
3 | 電導率 | √ | √ | √ |
4 | 溶氧 | √ | √ | √ |
5 | pH | √ | √ | √ |
6 | 氧化還原電位 | √ | √ | √ |
7 | 氨氮 | √ | √ | √ |
8 | 硝酸鹽* |
| √ | √ |
9 | 氯離子* |
| √ | √ |
10 | 銨電極* |
| √ | √ |
11 | 鈉離子* |
| √ | √ |
12 | 鈣離子* |
| √ | √ |
13 | 氟化物* |
| √ | √ |
14 | 鉀離子* |
| √ | √ |
15 | 葉綠素/若丹明/藍綠藻 |
|
| √ |
16 | KLL觸水信號 | √ | √ | √ |
17 | 濁度 |
| √ | √ |
-- | 最多測量參數 | 7 | 13 | 17 |
-- | 傳感器選擇 | 選擇1,2后,可再從3-7選擇1個傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-14選擇2個傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-16選擇7個傳感器 |
-- | 若選擇帶 * 標記的傳感器,必須選擇pH或氧化還原電位傳感器 |
主機技術規格:
數字顯示 | LCD屏分3行顯示實時值 |
操作與顯示 | -顯示(3行,16個字母/行) -3健 |
輸出 | -RS 232,藍牙(通訊和充電接口) -RS 485(傳感器接口) |
操作溫度 | -工作溫度: -15°C to +50°C -存儲溫度: -40°C to +80°C |
電源供應 | 可充電電池4個 |
運行時間 | 8-15個小時,取決于線纜長度和配置 |
適配傳感器 | MPS-D3、MPS-D8或MPS-K16 |
傳感器平臺技術規格:
MPS-D3 | |
是否內置數采 | 否 |
直徑 | 40mm |
長度 | 493mm |
外殼材質 | V4A不銹鋼 |
輸出 | RS485 4-20mA |
MPS-D8 | |
是否內置數采 | 否 |
直徑 | 48mm |
長度 | 493mm |
外殼材質 | V4A不銹鋼 |
輸出 | RS485 4-20mA |
MPS-K16 | |
是否內置數采 | 否 |
直徑 | 89mm |
長度 | 572mm |
外殼材質 | PVC-U |
輸出 | RS485 4-20mA |
水質傳感器技術規格:
水位 | |
測量范圍 | 0-100/200/500m |
測量精度 | ±0.1% |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,002% |
溫度 | |
測量范圍 | -5-50℃ |
測量精度 | ±0.1℃ |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01°C |
電導率 | |
測量范圍 | 0-200ms/cm |
測量精度 | +/- 1μS (0…200μS) +/-0,5% (> 200μS) |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,001mS |
總鹽 | |
測量范圍 | 0-70 |
測量精度 | ±0.2(<16) |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01 |
TDS | |
測量范圍 | 0-200000ppm |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
密度 | |
測量范圍 | 988…1060 g/l |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
溶氧 | |
測量范圍 | 0-40mg/L |
測量精度 | ±0.5% |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-10bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
pH值 | |
測量范圍 | 0-14 |
測量精度 | ±0.1pH |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01pH |
氧化還原電位 | |
測量范圍 | ±1200mV |
測量精度 | ±10mV |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,1mV |
濁度 | |
測量范圍 | 0-1000NTU |
測量精度 | ±0.3NTU(0-10NTU) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-10bar有清潔刷 |
分辨率 | 0,01NTU |
硝酸鹽 | |
測量范圍 | 0.4-60000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
銨電極 | |
測量范圍 | 0.2-18000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氨氮 | |
測量范圍 | 0.01-17000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-0.5bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
葉綠素 | |
測量范圍 | 0.03-500μg/l |
測量精度 | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) |
操作溫度 | -2-50℃ |
壓力范圍 | 0-60bar |
分辨率 | 0,01μg/l |
若丹明 | |
測量范圍 | 0,04...1000μg/l RWT |
測量精度 | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) |
操作溫度 | -2-50℃ |
壓力范圍 | 0-60bar |
分辨率 | 0,01μg/l |
氯化物 | |
測量范圍 | 1-35000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
鈉離子 | |
測量范圍 | 0.2-20000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-6bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
鈣離子 | |
測量范圍 | 0.5-40000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
鉀離子 | |
測量范圍 | 0.4-39000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氟化物 | |
測量范圍 | 0.2-20000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
藍綠藻 | |
測量范圍 | 150-2000000 cells/ml |
測量精度 | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) |
操作溫度 | -2℃-50℃ |
壓力范圍 | 0-60bar |
分辨率 | 100cells/ml |
產品介紹
工作原理:系統采用KLL-Q-2讀數表作為數據處理單元, 采用MPS-D3、MPS-D8或MPS-K16多參數組合傳感器測量水質參數。上述兩部分組成***套便攜式測量系統。
組成:
主機:LCD屏幕顯示單元及支架
傳感器平臺:MPS-D3、MPS-D8或MPS-K16三選***
水質傳感器:根據所選傳感器平臺和客戶要求,多種傳感器可選
存儲單元(可選):***多存儲280000個數據
其它配件:充電適配器、防水襯套、便攜式背包
相關產品分類
- 空氣檢測儀
- 水質分析儀
- 氣體采樣器
- COD測定儀
- 溶解氧測定儀
- CO/CO2分析儀
- 測氧儀
- 單氣體檢測儀
- 水質采樣器
- 臭氧分析儀
- 氣象站
- 離子檢測儀
- 余氯/總氯測定儀
- 甲醛檢測儀/甲醛分析儀
- 粉塵測定儀
- 其它水質分析測定儀
- 煙氣分析儀/煙氣監測
- 氨氮測定儀
- 聲級計/噪音計
- 復合氣體檢測儀
- 紅外線氣體分析儀
- BOD測定儀
- 磷酸根/硅酸根監測儀
- 多參數水質分析儀
- 紅外測油儀
- TOC/總有機碳測定儀
- 消解器
- 毒性氣體檢測儀
- 測氨儀
- 風速風向儀
- 揮發性有機化合物(VOC)檢測儀
- 環境數據采集器
- 水位計
- 汽車排氣分析儀
- 水質在線監測系統
- 流速儀
- 總磷測定儀
- (H2S)硫化氫氣體檢測儀
- 水硬度分析儀
- 煙度計
- 沼氣/甲烷分析
- 雨量計
- 水質毒性預警監測
- (SO2)二氧化硫檢測儀
- 空氣質量監測儀
- 總氮測定儀
- 浮游菌采樣器
- 余氯測定儀
- TOC分析儀
- TOC降解器
- 溶解氧分析儀
- 氣體泄漏/可燃氣體檢漏儀
- 熱導式氣體分析儀
- 水位記錄儀
- 火焰探測器
- 可燃性氣體檢測儀
- 在線樣品預處理器
- 浮游生物網
- COD在線監測儀
- 水質微生物檢測
- 煙塵煙氣連續自動監測系統
- 污泥濃度計
- 噪聲測量儀
- 總氮在線分析儀
- 氰化物測定儀
- 氣體稀釋儀
- 有毒氣體報警器
- 風速測試儀/風速儀
- 重金屬分析儀
- 微生物采樣
- 百葉箱
- 環境遙感、遙測系統
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 重金屬檢測儀
- 氧氣檢測儀
- 氨氣檢測儀
- 氣體偵測儀
- 氣體分析儀
- 粉塵檢測儀
- PM2.5檢測設備
- 孢子捕捉儀
- 二氧化碳測定儀
- 磁性金屬測定儀