現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測>便攜/車載監(jiān)測> 便攜分光光度計
Color i7-臺式分光光度儀 優(yōu)惠促銷中~
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 13:45
狀 態(tài):正常點擊量:2927
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
技術(shù)規(guī)格 | i7 |
重復(fù)精度(標(biāo)準(zhǔn)白板)* | 0.01 RMS ΔECIELab |
儀器間***致性* | 0.15 0.08 平均值 ΔECIELab |
光源 | 脈沖氙燈,校準(zhǔn) D65 |
光譜范圍 | 360 納米 – 750 納米 |
波長間隔 | 10 納米 |
光度測定范圍 | 0% - 200% 反射率 |
光度測定分辨率 | 0.001% |
測量時間 | 2.5 秒 |
反射孔徑 | 25 毫米 17 毫米 10 毫米 6 毫米 |
全透射孔徑 | 22 毫米 17 毫米 10 毫米 06 毫米 |
| |
直接透射孔徑 | 22 毫米 |
光學(xué)配置 | 三光束,散射 8º,6 英寸積分球 2D CCD 陣列/全息光柵 |
尺寸 | 高度 25 厘米(10 英寸),寬度 23 厘米(9 英寸),深度 47 厘米(18 英寸) |
重量 | 12 公斤 |
操作濕度 | 10° - 35° C |
相對溫度 | 20% - 80%,無結(jié)露 |
電力要求 | 100 到 240 VAC / 50 到 60 Hz |
接口 | USB/RS-232 |
NetProfiler | 嵌入式 |
特別功能 | 同步進(jìn)行 SCI/SCE 測量,自動 UV 及鏡頭調(diào)節(jié),數(shù)字簽名,嵌入式 NetProfiler,水平或垂直測量 |
該產(chǎn)品本公司免費(fèi)承擔(dān)至(***物流公司可到達(dá)網(wǎng)絡(luò)點)的運(yùn)輸費(fèi)用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費(fèi)。(偏遠(yuǎn)地區(qū)內(nèi)蒙古,遼寧省,吉林省,黑龍江省,西藏,甘肅省,青海省,寧夏,新疆不含運(yùn)費(fèi))
