三要素一體式氣象傳感器
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-06-10 09:54
品 牌:其他型 號:YHT-YS7
狀 態:正常點擊量:2511
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
三要素***體式氣象傳感器
產品參數
三要素一體式氣象傳感器
技術參數:
監測參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100-%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
監測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 | ||
供電 | DC12-24V | ||
固定方式 | 套筒固定; 法蘭轉接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等級 | IP66 |
產品介紹
三要素***體式氣象傳感器