現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測量儀器> 光學(xué)測量儀
懸臂式經(jīng)濟型二機一體全自動影像測量儀
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 19:20
狀 態(tài):正常點擊量:1727
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
儀器用途:
2.X.Y.Z向采用高精密花崗巖,性能穩(wěn)定;
3.程控恒流驅(qū)動式四環(huán)8區(qū)LED表面光源,良好的光源系統(tǒng),可提供很好的光照效果功能強大的全自動軟件,可以自動編程,自動量測。
規(guī)格參數(shù)
儀器型號 | YVM-3020LTCNC | YVM-4030LTCNC | YVM-5040LTCNC | ||
量測行程 | 300*200*220mm(X.Y.Z) | 400*300*220mm(X.Y.Z) | 500*400*220mm(X.Y.Z) | ||
X.Y.Z*小顯示值 | 0.0005mm | ||||
步進電機 | ***產(chǎn)伺服電機 | ||||
測量軟體 | YR-TCNC | ||||
鏡頭 | 0.7~4.5X高清卡位光學(xué)變倍鏡頭 | ||||
測頭 | 英***RENISHAW MCP10 ¢2mm測頭 | ||||
電腦 | 品牌電腦 | ||||
CCD | SONY芯片43萬像素高清晰彩色CCD | ||||
放大倍率 | 24~156X(可擴展至12~312X) | ||||
表面燈源 | 6環(huán)8區(qū)程控光源 | ||||
輪廓底光 | 無極連續(xù)可調(diào)LED冷光源 | ||||
量測精度 | X.Y Axis:(3+L/200)μm | ||||
重復(fù)精度 | 3μm | ||||
傳動方式 | 臺灣“TBI“滾珠絲桿+***產(chǎn)交叉滾珠導(dǎo)軌 | ||||
操作方式 | 程序控制+搖桿 | ||||
外觀尺寸 | 700*650*950mm | 980*750*950mm | 1050*800*950mm | ||
儀器重量 | 330KG | 450KG | 560KG | ||
選購件 | 自動變焦鏡頭 |
東莞源興光學(xué)儀器有限公司廠價供應(yīng) 懸臂式經(jīng)濟型二機***體全自動影像測量儀